开工应用
广度材料用于紧张性测试、压缩测试、弯曲测试、剪切测试和低周期测试适合金属、橡胶、塑料、泉水、纺织品和组件测试相关行业、研发、测试院和培训中心等广泛使用
二叉标准类
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002,
16491-2008,HGT 3844-2008QBT11130-1991,GB13-22-1991,HGT3849-2008,GB6349-1986,GB/T1040.2-2006,ASTMC165,EN826,EN1606,EN1607,EN12430
3.Specifications
模型化 | WDW-10 | WDW-10E | WDW-20 | WDW-20E |
马克斯加载(kn) | 10 | 10 | 20码 | 20码 |
装入精度 | 类1 | 0.5类 | 类1 | 0.5类 |
加载范围 | 百分之二百FTERS | 0.2100FBS | 百分之二百FTERS | 0.2100FBS |
负载分辨率 | 1/300000 | |||
解析变形 | 0.04um | |||
精确置换 | 0.5%内表示加载 | |||
解决流离失所问题 | 0.01毫米 | |||
测试速度(mm/min) | 0.05-1000无步自定设置 | |||
速度精度 | within ±1% / ±0.5% of set speed | |||
E-Tenile空间(mm) | 800(可定制化) | |||
E-压缩空间 | 800(可定制化) | |||
测试宽度 | 400(可定制化) | |||
F-Beam行程距离 | 1140 | |||
workbench厚度 | 30码 | |||
I-Base height(mm) | 210 | |||
供电 | AC220V+10%.50Hz/60Hz | |||
视频秀 |
https://youtu.be/KylRjSt60mQ |